Сорбент «Техноклин-ПВ»

На фото представлен результат ликвидации нефтяного пятна на водной поверхности сорбентом "Техноклин-ПВ".
Упаковка:
Типичные свойства:
Список показателей :
| № п/п |
Описание характеристики | Единица измерения |
Значение |
| 1 | Насыпная плотность | кг/м³ | 50÷120 |
| 2 | Влажность | % | ≤ 20 |
| 3 | Размер зерна, менее | мм | 0.16 |
| 4 | Ёмкость поглощения бензина | кг н.п./кг срб. | 9.7 |
| 5 | Ёмкость поглощения дизельного топлива | кг н.п./кг срб. | 10.0 |
| 6 | Ёмкость поглощения мазута | кг н.п./кг срб. | 10.1 |
| 7 | Ёмкость поглощения трансформаторного масла | кг н.п./кг срб. | 10.1 |
| Плавучесть | сутки | ≥ 25 | |
| 8 | Цвет | знач. | белый |
