Штукатурка цементно-перлитовая

Упаковка:
Типичные свойства:
Список показателей :
| № п/п |
Описание характеристики | Единица измерения |
Значение |
| 1 | Насыпная плотность | кг/м³ | 550÷650 |
| 2 | Влажность, не более | % | 1 |
| 3 | Крупность зерен, менее | мм | 0.63 |
| 4 | Расход воды | л/кг | 0.3÷0.4 |
| 5 | Расход смеси при толщине 10 мм. | кг/м² | 10÷12 |
| 6 | Толщина нанесения | мм | 5÷50 |
| 7 | Предел прочности на сжатие | мПа | 10 |
| 8 | Теплопроводность | Вт/(м*℃) | 0.22 |
| 9 | Морозостойкость | F | ≥ 50 |
| 10 | Адгезия | мПа | ≥ 0.5 |
| 11 | Температура применения | ℃ | 5÷30 |
| 12 | Марка подвижности | значение | ПК2 |
| 13 | Период набора полной прочности | сутки | 28 |
| 14 | Жизнеспособность раствора | мин. | 240 |

